Description
| MEN’S SIZE GUIDE | |||
|---|---|---|---|
| CHEST | WAIST | SEAT | |
| S | 35″ – 37″ | 28″ – 30″ | 34″ – 36″ |
| M | 38″ – 40″ | 32″ – 34″ | 37″ – 39″ |
| L | 41″ – 43″ | 36″ – 38″ | 40″ – 42″ |
| XL | 44″ – 46″ | 40″ – 42″ | 43″ – 45″ |
| 2XL | 47″ – 49″ | 44″ – 46″ | 46″ – 48″ |
| 3XL | 50″ – 52″ | 48″ – 50″ | 49″ – 51″ |
| YOUTH SIZE GUIDE | |||
|---|---|---|---|
| CHEST | WAIST | SEAT | |
| XS | – | 22″ | 25″ |
| S | 25″ – 27″ | 23″ – 24″ | 26″ – 28″ |
| M | 28″ – 30″ | 25″ – 27″ | 29″ – 31″ |
| L | 31″ – 33″ | 28″ – 30″ | 32″ – 34″ |




