Description
| 2T | 4T | 5/6 | |
|---|---|---|---|
| Body Length | 15 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 18 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 |
| Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |




