Description
YOUTH BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 24 – 26″ | 21 – 23″ |
| S | 26 – 28″ | 23 – 25″ |
| M | 28 – 30″ | 25 – 27″ |
| L | 30 – 32″ | 27 – 29″ |
| XL | 32 – 34″ | 29 – 31″ |
ADULT BODY MEASUREMENTS
| Chest | Waist | |
| XS | 32″ | 26″ |
| S | 34 – 36″ | 28 – 30″ |
| M | 38 – 40″ | 32 – 34″ |
| L | 42 – 44″ | 36 – 38″ |
| XL | 46 – 48″ | 40 – 42″ |
| 2XL | 50 – 52″ | 44 – 46″ |
| 3XL | 54 – 56″ | 48 – 50″ |
| 4XL | 58 – 60″ | 52 – 54″ |
Women’s MEASUREMENTS
| Chest | Waist | Hip | |
| XS | 31 – 33″ | 24 – 26″ | 34 – 36″ |
| S | 33 – 35″ | 26 – 28″ | 36 – 38″ |
| M | 35 – 37″ | 28 – 30″ | 38 – 40″ |
| L | 37 – 39 1/2″ | 30 – 33″ | 40 – 43″ |
| XL | 39 1/2 – 42″ | 33 – 36″ | 43 – 46″ |
| 2XL | 42 – 45″ | 36 – 40″ | 46 – 49″ |
| 3XL | 45 – 48″ | 40 – 44″ | 49 – 52″ |



