Description
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 |
| Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Youth
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 |
| Numerical Sizes | 4/5 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 24 1/2 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |

